Tilldelade förtjänsttecken
INNEHAVARE AV SGDFs FÖRTJÄNSTTECKEN, GULDBROSCHEN | ||||
DAMER | ||||
Brosch nr: | ||||
1. | Rydell | Anne-Marie | Drottningholm | 1994 |
2. | Järnehag | Gertrud | Ågesta | 1996 |
3. | Göransson | Maj-Britt | Lidingö | 1997 |
4. | Friberg | Bibbi | Djursholm | 1998 |
5. | Rylander | Ulla | Sollentuna | 2000 |
6. | Sörenstam | Annika | Bro-Bålsta | 2008 |
| ||||
INNEHAVARE AV SGDFs FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD | ||||
HERRAR | ||||
Guld nr: | ||||
1. | Lienzén | Hans | Sollentuna | 1986 |
2. | Svedin | Roland | Wermdö | 1986 |
3. | Mjörnefeldt | Ingvar | Wermdö | 1986 |
4. | Nilsson | Kjell | Täby | 1986 |
5. | Deljerud | Göran | Bro-Bålsta | 1988 |
6. | Blohm | Janne | Saltsjöbaden | 1989 |
7. | Haegermark | Harald | Viksjö | 1989 |
8. | Nordqvist | Bertil | Wermdö | 1992 |
9. | Mohlin | Stellan | Wermdö | 1992 |
10. | Karlsson | Ronny | Sollentuna | 1992 |
11. | Öst | Gunnar | Täby | 1993 |
12. | Eklund | Åke | Viksjö | 1994 |
13. | Hörnesten | Björn | Viksjö | 1994 |
15. | Gustavsson | Hans | Täby | 1994 |
16. | Eklander | Kurt | Sollentuna | 1994 |
17. | Svennberg | Sven A | Ågesta | 1995 |
18. | Wiman | Bertil | Ågesta | 1995 |
19. | Lindström | Bo | Viksjö | 1997 |
20. | Jansson | Bertil | Täby | 1997 |
21. | Lindelöf | Tommy | Ågesta | 1997 |
22. | Axell | Christian | Troxhammar | 2001 |
23. | Skoog | Hiller | Viksjö | 2001 |
24. | Ohlin | Jan | Ullna | 2001 |
25. | Nordwall | Peter | Bro-Bålsta | 2001 |
26. | Ledmyr | Leif | Lidingö | 2002 |
27. | Axelson | Ulf | Österhaninge | 2003 |
28. | Rangnitt | Börje | Bro-Bålsta | 2004 |
29. | Almén | Bo L | Botkyrka | 2005 |
30. | Geijerman | Ulf | Haninge | 2008 |
31. | Pettersson | Lars | Botkyrka | 2009 |
| ||||
INNEHAVARE AV SGDFs FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER | ||||
DAMER | ||||
Brosch nr: | ||||
1001 | Sundström | Sonja | Wermdö | 1986 |
1002 | Tollemar | Siv | Wermdö | 1986 |
1003 | Rangnitt | Margit | Drottningholm | 1989 |
1004 | Garhult | Mai Britt | Botkyrka | 1994 |
1005 | Skogsfors | Kerstin | Täby | 1997 |
1006 | Axelson | GunBritt | Österhaninge | 1999 |
1007 | Lundblad | Isabel | Ågesta | 2003 |
1008 | Norlin | IngaLill | Sollentuna | 2005 |
1009 | Sörensson | June | Nacka | 2005 |
1010 | Wallin | Inger | Rosenkälla | 2005 |
1011 | Wretman | Christina | Ingarö | 2005 |
1012 | Bengtsson | Anita | Nynäshamn | 2005 |
1013 | Hansen | Marianne | Österhaninge | 2005 |
1014 | Nyström | Gerd | Österhaninge | 2007 |
| ||||
INNEHAVARE AV SGDFs FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER | ||||
HERRAR | ||||
Silver nr: | ||||
1. | Smith | Anders | Wermdö | 1986 |
2. | Nilsson | Owe | Wermdö | 1986 |
3. | Enström | Peter | Wermdö | 1986 |
4. | Dybeck | Clarence | Wermdö | 1986 |
5. | Asplund | Helge | Wermdö | 1986 |
6. | Landin | Gunnar | Wermdö | 1986 |
7. | Gasslander | Sören | Wermdö | 1986 |
8. | Ödner | Sture | Wermdö | 1986 |
9. | Lundberg | Åke | Wermdö | 1986 |
10. | Nordqvist | Bertil | Wermdö | 1986 |
11. | Ohlin | Jan | Ullna | 1989 |
12. | Cherif | Sayed | Viksjö | 1992 |
13. | Gustavsson | Arne | Sollentuna | 1992 |
14. | Andersson | Roger | Sollentuna | 1992 |
15. | Dahlström | Christer | Sollentuna | 1992 |
16. | Almén | Bo L | Botkyrka | 1994 |
17. | Permelin | Lars | Viksjö | 1995 |
18. | Ekberg | Knut | Sollentuna | 1995 |
19. | Tamker | Stig | Viksjö | 1999 |
20. | Holmgren | Nils-Ola | Ullna | 1999 |
21. | Källkvist | Göran | Ullna | 1999 |
22. | Enström | Peter | Wermdö | 2000 |
23. | Dybeck | Clarence | Wermdö | 2000 |
24. | Bergkvist | Nils | Wermdö | 2000 |
25. | Jerpseth | Ulf | Viksjö | 2001 |
26. | Persson | Åke | Viksjö | 2001 |
27. | Englund | Rolf | Viksjö | 2001 |
28. | Landin | Gert | Bro-Bålsta | 2002 |
29. | Taube | Björn | Ågesta | 2003 |
30. | Fryxell | Lars-Anders | Bro-Bålsta | 2003 |
31. | Lenneryd | Hans | Troxhammar | 2003 |
32. | Strandänger | Håkan | Viksjö | 2004 |
33. | Olsson | Gunnar | Bro-Bålsta | 2005 |
34. | Boström | John | Bro-Bålsta | 2005 |
35. | Elmblad | Lars | Botkyrka | 2005 |
36. | Lindeberg | KG | Haninge | 2005 |
37. | Palmborg | Christer | Lindö | 2005 |
38. | Hedeen | Gunnar | Arninge | 2005 |
39. | Jönsson | Bengt | Arninge | 2005 |
40. | Lorenzon | Stefan | Danderyd | 2005 |
41. | Larsson | Kent | Danderyd | 2005 |
42. | Eskola | Jorma | Danderyd | 2005 |
43. | Kjellberg | Dick | Ingarö | 2005 |
44. | Jonsson | Claes F | Ingarö | 2005 |
45. | Lundell | Jan | Ingarö | 2005 |
46. | Scharp | Allan | Lidingö | 2005 |
47. | Sellin | Lennart | Lindö | 2005 |
48. | Bengtsson | Anders | Nynäshamn | 2005 |
49. | Tisén | Sonny | Nynäshamn | 2005 |
50. | Nilsson | Bo | Nynäshamn | 2005 |
51. | Lundin | Lars-Åke | Nynäshamn | 2005 |
52. | Söder | Bengt-Ola | Nynäshamn | 2005 |
53. | Lindström | Lars | Rosenkälla | 2005 |
54. | Neyman | Bertil | Rosenkälla | 2005 |
55. | Wernolf | Thore | Salem | 2005 |
56. | Sundin | Åke | Saltsjöbaden | 2005 |
57. | Svärdsén | Bo | Saltsjöbaden | 2005 |
58. | Jansson | Berndt | Lyckorna | 2005 |
59. | Kviman | Sven-Olof | Waxholm | 2005 |
60. | Ryttegård | Lars | Wäsby | 2005 |
61. | Lundin | Mats | Österåker | 2005 |
62. | Enoksson | Rolf | Waxholm | 2005 |
63. | Wanngren | Torsten | Haninge Strand | 2005 |
64. | Lindblom | Björn | Djursholm | 2006 |
65. | Kannerberg | Johan | Björkhagen | 2006 |
66. | Roos | Kalle | Björkhagen | 2006 |
67. | Westerlind | Tomas | Tyresö | 2006 |
68. | Eriksson | Lars-Göran | Ingarö | 2006 |
69. | Beijer | Lars-Erik | Haninge Strand | 2006 |
70. | Tottie | Claes | Ljusterö | 2006 |
71. | George | Christopher | Waxholm | 2007 |
72. | Israelsson | Arne | Björkhagen | 2007 |
73. | Norin | Robert | Österåker | 2008 |
74. | Thorén | P-O | Arninge | 2009 |
